Os stents duodenais da Micro-Tech adaptam-se perfeitamente à anatomia do duodeno devido às suas pontas esféricas. Disponibilizamos stents não revestidos, parcialmente revestidos e totalmente revestidos e disponíveis para todas as indicações necessárias. A libertação é sob visão endoscópica com o sistema TTS (through the scope).
| REF | Ø Centro mm | Ø Extremidades mm | Comprimento mm | Revestimento mm |
|---|---|---|---|---|
| STENTS OHNE COVERING | ||||
| ST02-101.20.060 | 20 | 26 | 60 | Sem |
| ST02-101.20.080 | 20 | 26 | 80 | Sem |
| ST02-101.20.100 | 20 | 26 | 100 | Sem |
| STENTS MIT PARTIELLEM COVERING | ||||
| ST02-102.20.060 | 20 | 26 | 60 | 40 |
| ST02-102.20.080 | 20 | 26 | 80 | 60 |
| ST02-102.20.100 | 20 | 26 | 100 | 80 |
| Ø mm / Fr | Comprimento mm | Fio-guia | RM*1 | SA*2 | Bloqueio*3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT DE INTRODUÇÃO | ||||||
| 3,3 / 10 | 1800 | 0,035 polegada | 2 | Sim | Sim | |
Fio-guia recomendado: 600360-5 Alternativas: 600358-5 com ponta longa ou 600382-5 como extra rígida
*1 RM - marcador de raios-x
*2 SA - acessório de lavagem
*3 Bloqueio - fixa o conjunto de introdutores durante o transporte, armazenamento e inserção