Apresentamos a vanguarda da tecnologia em colangioscopia - o eyeMAX Slim. Este colangioscópio tem um diâmetro reduzido mantendo, simultaneamente, um canal de trabalho comparativamente amplo. Um design concebido para tentar facilitar a manobrabilidade em áreas ductais estreitas ou proximais, permitindo ao mesmo tempo a utilização de acessórios compatíveis, como as nossas pinças de biópsia e cestos. Com imagem de alta resolução e compatibilidade com o laser Micro-Tech e os sistemas EHL mais utilizados, oferece uma solução fiável para diagnóstico preciso e tratamento eficaz em todo o trato biliar e pancreático, elevando o padrão da colangioscopia.
| REF | Máx. Cateter Ø Fr | Canal de trabalho Ø mm | Comprimento de trabalho mm |
|---|---|---|---|
| COLANGIOSCÓPIO SLIM VIA ORAL | |||
| CDS33001 | 6,5 | 0,75 | 2200 |
| CDS44003 | 7,5 | 1,20 | 2200 |
| CDS55003 | 8,8 | 1,60 | 2200 |
| CDS66001 | 9,8 | 2,00 | 2200 |
| COLANGIOSCÓPIO STANDART VIA ORAL | |||
| CDS11008 | 9,0 | 1,20 | 2200 |
| CDS22008 | 11 | 2,00 | 2200 |
Unidade de embalagem: 1 unidade
| REF | Min. Canal de trabalho Ø mm | Comprimento de trabalho mm | Largura de abertura mm | Colher Ø mm | Mandril | Revestimento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS (PINÇAS) | |||||||
| BF10006 | 1,1 | 2900 | 3,0 | 1,0 | Sem | PTFE | Alligator |
| BF16006 | 1,8 | 2900 | 4,5 | 1,6 | Sem | PE | Alligator |
Unidade de embalagem: 2 unidades
| REF | Canal de trabalho Ø mm | Comprimento mm | Comprimento Balão mm | Ø Externo Balão mm | Pressão Balão ATM | Fio-guia Compatível Polegadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS (BALÕES) | ||||||
| EC01000 | 1,8 | 2900 | 20 | 4 | 6 | 0,021 |
| EC01001 | 1,8 | 2900 | 20 | 6 | 6 | 0,021 |
| EC01002 | 1,8 | 2900 | 20 | 8 | 6 | 0,021 |
| EC01003 | 1,8 | 2900 | 30 | 4 | 6 | 0,021 |
| EC01004 | 1,8 | 2900 | 30 | 6 | 6 | 0,021 |
| EC01005 | 1,8 | 2900 | 30 | 8 | 6 | 0,021 |
Unidade de embalagem: 5 unidades
| REF | Formato | Cesto Ø mm | Comprimento Cesto Ø mm | Compatível com Ø Canal Trabalho mm | Comprimento Canal Trabalho mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS (CESTOS) | |||||
| CEB00000 | Fio de 4 Filamentos | 10 | 30 | >1.1 | 2900 |
| CEB02020 | Fio de 4 Filamentos | 20 | 50 | >1.1 | 2900 |
| CEB04040 | Fio de 4 Filamentos | 30 | 70 | >1.1 | 2900 |
Unidade de embalagem: 10 unidades
| REF | Máx. Cateter Ø Fr | Canal de trabalho Ø mm | Comprimento de trabalho mm |
|---|---|---|---|
| COLANGIOSCÓPIO PERCUTÂNEO | |||
| CDS11005 | 11 | 2,0 | 650 |
| CDS22005 | 9 | 1,2 | 650 |
Unidade de embalagem: 1 unidade
| REF | Min. Canal de trabalho Ø mm | Comprimento de trabalho mm | Largura de abertura mm | Colher Ø mm | Mandril | Revestimento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS (PINÇAS) PERCUTÂNEO | |||||||
| BF10001 | 1,1 | 1200 | 3,0 | 1,0 | Sem | PTFE | Alligator |
| BF16001 | 1,8 | 1200 | 4,5 | 1,6 | Sem | PE | Alligator |
Unidade de embalagem: 2 unidades
| REF | Interfaces | Dimensões (CxLxA) mm | Fonte de Alimentação | Peso |
|---|---|---|---|---|
| PROCESSADOR | ||||
| BS-W-100 | DVI-D, Composite | 355 x 297 x 107 | 230V | 6 kg |
| CABO* | ||||
| 996-17913-0300 | DVI | L 3000 | ||
| 996-17907-0300 | BNC | L 3000 | ||
Unidade de embalagem: 1 unidade
*Nota: quando encomendar um processador, certifique-se de que inclui ambos os cabos.